Jumlah Barang yang Dimuat pada Penerbangan Internasional di Bandara Utama Indonesia (Bandara Polonia, Sukarno Hatta, Juanda dan Ngurah Rai), 2006-2015 (Ton) | ||||
Bulan | Polonia | Soekarno Hatta | Juanda | Ngurah Rai |
2015 | ||||
Januari | 230 | 14 412 | 717 | 1 113 |
Februari | 243 | 13 632 | 779 | 1 398 |
Maret | 288 | 16 826 | 804 | 1 378 |
April | 249 | 14 935 | 642 | 1 288 |
Mei | 281 | 13 025 | 695 | 988 |
Juni | 252 | 12 674 | 704 | 947 |
Juli | 204 | 10 724 | 621 | 710 |
Agustus | 209 | 13 279 | 758 | 853 |
September | 225 | 12 044 | 745 | 705 |
Oktober | 186 | 12 862 | 884 | 1 173 |
2014 | ||||
Januari | 162 | 10 196 | 929 | 1 580 |
Februari | 198 | 6 801 | 800 | 1 401 |
Maret | 260 | 12 825 | 1 078 | 2 262 |
April | 274 | 13 074 | 988 | 2 482 |
Mei | 236 | 13 324 | 849 | 2 169 |
Juni | 202 | 12 701 | 917 | 1 750 |
Juli | 212 | 12 539 | 935 | 1 674 |
Agustus | 146 | 13 113 | 946 | 1 506 |
September | 221 | 8 811 | 878 | 2 096 |
Oktober | 284 | 13 593 | 801 | 1 622 |
Nopember | 247 | 12 845 | 853 | 1 729 |
Desember | 241 | 13 607 | 829 | 1 326 |
2013 | ||||
Januari | 352 | 10 600 | 873 | 1 655 |
Februari | 272 | 15 038 | 647 | 1 596 |
Maret | 225 | 10 339 | 786 | 1 825 |
April | 269 | 9 985 | 761 | 2 063 |
Mei | 245 | 14 062 | 833 | 1 789 |
Juni | 436 | 11 619 | 813 | 1 849 |
Juli | 275 | 7 877 | 897 | 1 901 |
Agustus | 242 | 7 144 | 726 | 1 113 |
September | 337 | 9 985 | 937 | 1 464 |
Oktober | 378 | 7 854 | 1 004 | 2 031 |
Nopember | 344 | 6 628 | 1 092 | 1 361 |
Desember | 193 | 9 251 | 1 104 | 2 220 |
2012 | ||||
Januari | 109 | 12 591 | 832 | 2 093 |
Februari | 229 | 8 766 | 1 040 | 1 815 |
Maret | 121 | 6 659 | 1 014 | 2 025 |
April | 250 | 8 878 | 774 | 2 215 |
Mei | 281 | 11 270 | 728 | 2 051 |
Juni | 262 | 8 110 | 733 | 1 765 |
Juli | 253 | 7 962 | 788 | 1 862 |
Agustus | 238 | 7 712 | 498 | 1 518 |
September | 254 | 10 325 | 811 | 1 640 |
Oktober | 234 | 13 448 | 819 | 2 181 |
Nopember | 278 | 14 226 | 638 | 2 030 |
Desember | 349 | 12 169 | 839 | 2 263 |
2011 | ||||
Januari | 234 | 8 817 | 639 | 1 672 |
Februari | 345 | 8 353 | 526 | 1 619 |
Maret | 422 | 9 880 | 865 | 2 099 |
April | 334 | 11 869 | 706 | 2 353 |
Mei | 249 | 8 117 | 599 | 2 502 |
Juni | 283 | 8 046 | 667 | 1 727 |
Juli | 259 | 7 917 | 766 | 1 919 |
Agustus | 193 | 8 341 | 738 | 1 932 |
September | 223 | 7 814 | 599 | 1 518 |
Oktober | 247 | 9 355 | 822 | 2 388 |
Nopember | 275 | 13 358 | 863 | 2 390 |
Desember | 282 | 10 228 | 881 | 2 340 |
2010 | ||||
Januari | 123 | 10 789 | 635 | 3 379 |
Februari | 89 | 11 992 | 664 | 2 491 |
Maret | 108 | 11 928 | 893 | 2 818 |
April | 101 | 10 233 | 680 | 2 713 |
Mei | 81 | 10 398 | 682 | 2 278 |
Juni | 121 | 8 608 | 821 | 2 244 |
Juli | 75 | 12 150 | 895 | 1 991 |
Agustus | 58 | 11 034 | 767 | 2 258 |
September | 68 | 12 148 | 705 | 2 027 |
Oktober | 124 | 10 407 | 981 | 2 515 |
Nopember | 246 | 9 442 | 826 | 2 839 |
Desember | 201 | 8 951 | 767 | 2 167 |
2009 | ||||
Januari | 299 | 10 946 | 656 | 2 131 |
Februari | 218 | 9 026 | 418 | 1 613 |
Maret | 250 | 9 365 | 457 | 2 574 |
April | 123 | 8 419 | 726 | 2 968 |
Mei | 109 | 8 991 | 763 | 2 674 |
Juni | 126 | 8 510 | 809 | 2 485 |
Juli | 181 | 7 643 | 660 | 2 406 |
Agustus | 168 | 6 822 | 581 | 2 124 |
September | 301 | 8 214 | 741 | 2 254 |
Oktober | 241 | 11 959 | 739 | 2 305 |
Nopember | 139 | 9 044 | 936 | 2 479 |
Desember | 153 | 11 528 | 664 | 2 826 |
2008 | ||||
Januari | 260 | 7 913 | 689 | 2 052 |
Februari | 190 | 7 166 | 520 | 1 627 |
Maret | 216 | 13 060 | 749 | 3 111 |
April | 265 | 10 367 | 506 | 2 761 |
Mei | 253 | 10 172 | 715 | 2 506 |
Juni | 273 | 6 856 | 658 | 1 867 |
Juli | 260 | 9 615 | 644 | 1 496 |
Agustus | 240 | 10 045 | 601 | 1 700 |
September | 337 | 12 056 | 517 | 2 185 |
Oktober | 302 | 9 930 | 669 | 2 353 |
Nopember | 445 | 11 741 | 742 | 2 747 |
Desember | 312 | 9 458 | 780 | 2 790 |
2007 | ||||
Januari | 87 | 7 408 | 672 | 1 990 |
Februari | 94 | 7 510 | 494 | 2 224 |
Maret | 174 | 8 778 | 636 | 2 411 |
April | 166 | 8 636 | 664 | 2 624 |
Mei | 201 | 8 483 | 673 | 2 436 |
Juni | 185 | 7 062 | 716 | 2 026 |
Juli | 176 | 11 781 | 648 | 1 947 |
Agustus | 191 | 11 244 | 627 | 1 839 |
September | 44 | 9 394 | 588 | 1 877 |
Oktober | 79 | 8 313 | 533 | 2 218 |
Nopember | 226 | 8 884 | 604 | 2 436 |
Desember | 265 | 8 639 | 600 | 2 756 |
2006 | ||||
Januari | 191 | 7 520 | 302 | 1 888 |
Februari | 173 | 7 059 | 304 | 1 935 |
Maret | 208 | 8 178 | 231 | 2 063 |
April | 216 | 8 024 | 578 | 2 280 |
Mei | 249 | 7 838 | 568 | 2 366 |
Juni | 274 | 8 553 | 734 | 1 872 |
Juli | 213 | 8 514 | 686 | 1 755 |
Agustus | 225 | 8 493 | 632 | 1 724 |
September | 185 | 9 832 | 612 | 2 053 |
Oktober | 197 | 9 103 | 691 | 2 066 |
Nopember | 158 | 9 686 | 603 | 2 237 |
Desember | 102 | 7 948 | 656 | 2 435 |
Sumber : PT (Persero) Angkasa Pura I dan II. | ||||
Publikasi
Statistik 70 tahun Indonesia Merdeka memuat beragam data informasi
statistik yang dihimpun sejak Indonesia merdeka. Selengkapnya dapat di
download pada link berikut || Penghitungan Indeks Pembangunan manusia menggunakan Metode Baru. Selengkapnya ada pada booklet berikut
|| Pengumuman Hasil Tes Assessment, Tes Kesehatan dan Wawancara JPT
Madya Formasi Sestama dan Deputi Bidang Statistik Sosial di lingkungan
BPS. Selengkapnya klik link berikut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar