| Angka Harapan Hidup Penduduk Beberapa Negara (tahun), 1995-2015 | ||||||||
| Negara | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-20151 | ||||
| Amerika Serikat | 76,4 | 77,1 | r | 78,1 | r | 78,9 | r | |
| Arab Saudi | 71,6 | r | 73,1 | r | 74,3 | r | 75,4 | r |
| Australia | 78,9 | r | 80,4 | r | 81,7 | r | 82,4 | r |
| Bangladesh | 64,1 | r | 66,4 | r | 68,4 | r | 70,5 | r |
| Belanda | 77,8 | r | 78,7 | 80,2 | 80,9 | |||
| Belgia | 77,3 | r | 78,3 | r | 79,5 | r | 80,4 | r |
| Brazil | 69,4 | r | 71,0 | r | 72,4 | r | 73,8 | r |
| Cina | 70,9 | r | 73,4 | r | 74,4 | r | 75,2 | r |
| Denmark | 76,0 | 77,3 | r | 78,6 | r | 79,3 | r | |
| Federasi Rusia | 65,7 | 65,0 | r | 67,2 | r | 67,9 | r | |
| Filipina | 66,4 | 67,1 | 67,8 | 68,6 | ||||
| Finlandia | 77,0 | 78,3 | 79,5 | r | 80,5 | r | ||
| Hongkong SAR | 79,4 | 81,3 | r | 82,4 | r | 83,3 | r | |
| India | 61,2 | r | 63,1 | r | 64,9 | r | 66,3 | r |
| Indonesia 2 | 66,0 | 67,8 | 69,1 | 70,1 | ||||
| Inggris | 77,1 | 78,4 | 79,6 | 80,4 | ||||
| Italia | 78,7 | 80,2 | 81,5 | r | 82,3 | r | ||
| Jepang | 80,5 | 81,8 | 82,7 | 83,5 | r | |||
| Jerman | 77,2 | r | 78,6 | r | 79,8 | 80,7 | r | |
| Kamboja | 59,8 | r | 64,5 | r | 69,5 | r | 71,6 | r |
| Kanada | 78,5 | 79,7 | 80,5 | 81,4 | r | |||
| Kazakhstan | 63,0 | 64,6 | 65,7 | r | 66,4 | r | ||
| Korea Selatan | 74,9 | 77,4 | 80,0 | 81,4 | r | |||
| Kuwait | 72,9 | r | 73,4 | r | 73,8 | r | 74,2 | r |
| Malaysia | 72,3 | r | 73,3 | r | 74,0 | r | 74,9 | r |
| Meksiko | 68,0 | r | 69,0 | r | 69,9 | r | 71,1 | r |
| Mesir | 73,7 | r | 75,0 | r | 76,3 | r | 77,4 | r |
| Myanmar | 61,3 | r | 62,8 | r | 64,2 | r | 65,1 | r |
| Nigeria | 46,3 | r | 47,3 | r | 50,2 | r | 52,3 | r |
| Norwegia | 78,2 | 79,2 | 80,6 | r | 81,4 | r | ||
| Pakistan | 63,1 | r | 64,5 | r | 65,7 | r | 66,5 | r |
| Perancis | 78,3 | r | 79,5 | r | 80,9 | r | 81,7 | |
| Singapura | 77,7 | r | 79,2 | r | 81,2 | r | 82,2 | r |
| Sri Lanka | 69,1 | r | 73,2 | 73,4 | 74,2 | r | ||
| Swedia | 79,2 | 80,1 | r | 81,1 | r | 81,7 | ||
| Thailand | 70,6 | r | 71,5 | r | 73,3 | r | 74,3 | r |
| Venezuela | 72,1 | 72,8 | r | 73,7 | 74,5 | r | ||
| Vietnam | 73,0 | r | 74,4 | r | 75,1 | r | 75,9 | r |
| Catatan: r) Angka diperbaiki | ||||||||
| 1) Data estimasi dengan ragam fertilitas medium | ||||||||
| 2) Data bersumber dari BPS | ||||||||
| Sumber: United Nations: “World Population Prospect: The 2010 Revision Population Database” | ||||||||
Rabu, 06 Januari 2016
Angka Harapan Hidup Penduduk Beberapa Negara (tahun), 1995-2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar